Rendimiento real del motor desglosado por perfil de riesgo, liga, mercado y semana. Todos los datos se calculan dinamicamente desde la base de datos.
Solo picks de alta confianza (>=75%). Menos volumen, mayor tasa de acierto. Ideal para empezar con bajo riesgo.
| Fecha | Partido | Jornada | Prediccion | Cuota | Confianza | Resultado | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 abr | FC Barcelona vs Celta de Vigo | 33 | 1X2: local | 1.18 | 76% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | Rayo Vallecano vs Espanyol | 33 | BTTS: si | 1.17 | 75% | — | EN JUEGO |
| 11 abr | FC Barcelona vs Espanyol | 31 | 1X2: local | 1.10 | 82% | — | EN JUEGO |
| 11 abr | Real Sociedad vs Deportivo Alavés | 31 | BTTS: si | 1.14 | 77% | — | EN JUEGO |
| 4 abr | Real Betis vs Espanyol | 30 | BTTS: si | 1.10 | 80% | — | EN JUEGO |
| 4 abr | Real Sociedad vs Levante | 30 | 1X2: local | 1.18 | 76% | — | EN JUEGO |
| 3 abr | Rayo Vallecano vs Elche | 30 | BTTS: si | 1.17 | 75% | — | EN JUEGO |
| 22 mar | FC Barcelona vs Rayo Vallecano | 29 | 1X2: local | 1.10 | 82% | 1–0 | ACIERTO |
| 20 mar | Villarreal vs Real Sociedad | 29 | BTTS: si | 1.17 | 75% | 3–1 | ACIERTO |
| 15 mar | FC Barcelona vs Sevilla | 28 | 1X2: local | 1.10 | 82% | 5–2 | ACIERTO |
| 15 mar | Mallorca vs Espanyol | 28 | BTTS: si | 1.10 | 80% | 2–1 | ACIERTO |
| 14 mar | Real Madrid vs Elche | 28 | 1X2: local | 1.15 | 78% | 4–1 | ACIERTO |
| 8 mar | Villarreal vs Elche | 27 | BTTS: si | 1.10 | 80% | 2–1 | ACIERTO |
| 1 mar | Elche vs Espanyol | 26 | BTTS: si | 1.10 | 80% | 2–2 | ACIERTO |
| 28 feb | FC Barcelona vs Villarreal | 26 | 1X2: local | 1.14 | 79% | 4–1 | ACIERTO |
| 22 feb | FC Barcelona vs Levante | 25 | 1X2: local | 1.10 | 82% | 3–0 | ACIERTO |
| 21 feb | Atlético Madrid vs Espanyol | 25 | 1X2: local | 1.20 | 75% | 4–2 | ACIERTO |
| 21 feb | Real Sociedad vs Real Oviedo | 25 | 1X2: local | 1.15 | 78% | 3–3 | FALLO |
| 20 feb | Athletic Club vs Elche | 25 | BTTS: si | 1.10 | 80% | 2–1 | ACIERTO |
| 9 feb | Villarreal vs Espanyol | 23 | BTTS: si | 1.10 | 80% | 4–1 | ACIERTO |
| 7 feb | Real Sociedad vs Elche | 23 | BTTS: si | 1.10 | 80% | 3–1 | ACIERTO |
| 7 feb | FC Barcelona vs Mallorca | 23 | 1X2: local | 1.10 | 82% | 3–0 | ACIERTO |
| 25 ene | Real Sociedad vs Celta de Vigo | 21 | BTTS: si | 1.17 | 75% | 3–1 | ACIERTO |
| 25 ene | FC Barcelona vs Real Oviedo | 21 | 1X2: local | 1.10 | 82% | 3–0 | ACIERTO |
| 25 ene | Atlético Madrid vs Mallorca | 21 | 1X2: local | 1.15 | 78% | 3–0 | ACIERTO |
| 18 ene | Real Sociedad vs FC Barcelona | 20 | BTTS: si | 1.11 | 79% | 2–1 | ACIERTO |
| 17 ene | Real Madrid vs Levante | 20 | 1X2: local | 1.18 | 76% | 2–0 | ACIERTO |
| 11 ene | Rayo Vallecano vs Mallorca | 19 | 1X2: local | 1.20 | 75% | 2–1 | ACIERTO |
Mix equilibrado de picks seguros y value bets (>=55% confianza). Mayor volumen, mejor relacion riesgo/retorno.
| Fecha | Partido | Jornada | Prediccion | Cuota | Confianza | Resultado | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 abr | Atlético Madrid vs Athletic Club | 32 | 1X2: local | 1.29 | 70% | — | EN JUEGO |
| 26 abr | Espanyol vs Levante | 32 | BTTS: si | 1.49 | 59% | — | EN JUEGO |
| 26 abr | Deportivo Alavés vs Mallorca | 32 | 1X2: local | 1.34 | 67% | — | EN JUEGO |
| 26 abr | Valencia vs Girona | 32 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | — | EN JUEGO |
| 26 abr | Getafe vs FC Barcelona | 32 | Over/Under: menos_2_5 | 1.58 | 57% | — | EN JUEGO |
| 26 abr | Osasuna vs Sevilla | 32 | BTTS: si | 1.22 | 72% | — | EN JUEGO |
| 26 abr | Rayo Vallecano vs Real Sociedad | 32 | 1X2: local | 1.30 | 69% | — | EN JUEGO |
| 26 abr | Real Betis vs Real Madrid | 32 | BTTS: si | 1.49 | 59% | — | EN JUEGO |
| 26 abr | Real Oviedo vs Elche | 32 | 1X2: local | 1.34 | 67% | — | EN JUEGO |
| 26 abr | Villarreal vs Celta de Vigo | 32 | BTTS: si | 1.29 | 68% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | Elche vs Atlético Madrid | 33 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | Levante vs Sevilla | 33 | Over/Under: mas_2_5 | 1.34 | 67% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | FC Barcelona vs Celta de Vigo | 33 | 1X2: local | 1.18 | 76% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | Rayo Vallecano vs Espanyol | 33 | BTTS: si | 1.17 | 75% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | Athletic Club vs Osasuna | 33 | BTTS: si | 1.49 | 59% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | Real Madrid vs Deportivo Alavés | 33 | Over/Under: mas_2_5 | 1.25 | 72% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | Real Sociedad vs Getafe | 33 | BTTS: si | 1.40 | 63% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | Real Oviedo vs Villarreal | 33 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | Girona vs Real Betis | 33 | 1X2: local | 1.41 | 64% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | Mallorca vs Valencia | 33 | Over/Under: mas_2_5 | 1.50 | 60% | — | EN JUEGO |
| 13 abr | Levante vs Getafe | 31 | Over/Under: menos_2_5 | 1.55 | 55% | — | EN JUEGO |
| 12 abr | Athletic Club vs Villarreal | 31 | BTTS: si | 1.33 | 66% | — | EN JUEGO |
| 12 abr | Celta de Vigo vs Real Oviedo | 31 | Over/Under: mas_2_5 | 1.25 | 72% | — | EN JUEGO |
| 12 abr | Mallorca vs Rayo Vallecano | 31 | 1X2: local | 1.34 | 67% | — | EN JUEGO |
| 12 abr | Osasuna vs Real Betis | 31 | BTTS: si | 1.33 | 66% | — | EN JUEGO |
| 11 abr | Sevilla vs Atlético Madrid | 31 | Over/Under: menos_2_5 | 1.64 | 55% | — | EN JUEGO |
| 11 abr | FC Barcelona vs Espanyol | 31 | 1X2: local | 1.10 | 82% | — | EN JUEGO |
| 11 abr | Elche vs Valencia | 31 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | — | EN JUEGO |
| 11 abr | Real Sociedad vs Deportivo Alavés | 31 | BTTS: si | 1.14 | 77% | — | EN JUEGO |
| 10 abr | Real Madrid vs Girona | 31 | 1X2: local | 1.30 | 69% | — | EN JUEGO |
| 6 abr | Girona vs Villarreal | 30 | 1X2: local | 1.36 | 66% | — | EN JUEGO |
| 5 abr | Deportivo Alavés vs Osasuna | 30 | BTTS: si | 1.57 | 56% | — | EN JUEGO |
| 5 abr | Real Oviedo vs Sevilla | 30 | Over/Under: mas_2_5 | 1.48 | 61% | — | EN JUEGO |
| 5 abr | Valencia vs Celta de Vigo | 30 | Over/Under: mas_2_5 | 1.50 | 60% | — | EN JUEGO |
| 5 abr | Getafe vs Athletic Club | 30 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | — | EN JUEGO |
| 4 abr | Atlético Madrid vs FC Barcelona | 30 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | — | EN JUEGO |
| 4 abr | Real Betis vs Espanyol | 30 | BTTS: si | 1.10 | 80% | — | EN JUEGO |
| 4 abr | Mallorca vs Real Madrid | 30 | BTTS: si | 1.49 | 59% | — | EN JUEGO |
| 4 abr | Real Sociedad vs Levante | 30 | 1X2: local | 1.18 | 76% | — | EN JUEGO |
| 3 abr | Rayo Vallecano vs Elche | 30 | BTTS: si | 1.17 | 75% | — | EN JUEGO |
| 22 mar | Real Madrid vs Atlético Madrid | 29 | 1X2: local | 1.29 | 70% | 3–2 | ACIERTO |
| 22 mar | Athletic Club vs Real Betis | 29 | BTTS: si | 1.33 | 66% | 2–1 | ACIERTO |
| 22 mar | Celta de Vigo vs Deportivo Alavés | 29 | Over/Under: mas_2_5 | 1.29 | 70% | 3–4 | ACIERTO |
| 22 mar | FC Barcelona vs Rayo Vallecano | 29 | 1X2: local | 1.10 | 82% | 1–0 | ACIERTO |
| 21 mar | Sevilla vs Valencia | 29 | Over/Under: menos_2_5 | 1.55 | 55% | 0–2 | ACIERTO |
| 21 mar | Levante vs Real Oviedo | 29 | 1X2: local | 1.30 | 69% | 4–2 | ACIERTO |
| 21 mar | Osasuna vs Girona | 29 | BTTS: si | 1.49 | 59% | 1–0 | FALLO |
| 21 mar | Espanyol vs Getafe | 29 | 1X2: visitante | 1.45 | 62% | 1–2 | ACIERTO |
| 21 mar | Elche vs Mallorca | 29 | 1X2: local | 1.34 | 67% | 2–1 | ACIERTO |
| 20 mar | Villarreal vs Real Sociedad | 29 | BTTS: si | 1.17 | 75% | 3–1 | ACIERTO |
| 16 mar | Rayo Vallecano vs Levante | 28 | 1X2: local | 1.25 | 72% | 1–1 | FALLO |
| 15 mar | Real Sociedad vs Osasuna | 28 | BTTS: si | 1.29 | 68% | 3–1 | ACIERTO |
| 15 mar | Real Betis vs Celta de Vigo | 28 | BTTS: si | 1.33 | 66% | 1–1 | ACIERTO |
| 15 mar | FC Barcelona vs Sevilla | 28 | 1X2: local | 1.10 | 82% | 5–2 | ACIERTO |
| 15 mar | Mallorca vs Espanyol | 28 | BTTS: si | 1.10 | 80% | 2–1 | ACIERTO |
| 14 mar | Real Madrid vs Elche | 28 | 1X2: local | 1.15 | 78% | 4–1 | ACIERTO |
| 14 mar | Real Oviedo vs Valencia | 28 | Over/Under: menos_2_5 | 1.61 | 56% | 1–0 | ACIERTO |
| 14 mar | Girona vs Athletic Club | 28 | 1X2: local | 1.34 | 67% | 3–0 | ACIERTO |
| 13 mar | Deportivo Alavés vs Villarreal | 28 | BTTS: si | 1.38 | 64% | 1–1 | ACIERTO |
| 9 mar | Espanyol vs Real Oviedo | 27 | Over/Under: mas_2_5 | 1.34 | 67% | 1–1 | FALLO |
| 8 mar | Valencia vs Deportivo Alavés | 27 | Over/Under: mas_2_5 | 1.34 | 67% | 3–2 | ACIERTO |
| 8 mar | Sevilla vs Rayo Vallecano | 27 | BTTS: si | 1.54 | 57% | 1–1 | ACIERTO |
| 8 mar | Getafe vs Real Betis | 27 | Over/Under: menos_2_5 | 1.61 | 56% | 2–0 | ACIERTO |
| 8 mar | Villarreal vs Elche | 27 | BTTS: si | 1.10 | 80% | 2–1 | ACIERTO |
| 7 mar | Athletic Club vs FC Barcelona | 27 | BTTS: si | 1.26 | 70% | 0–1 | FALLO |
| 7 mar | Atlético Madrid vs Real Sociedad | 27 | 1X2: local | 1.25 | 72% | 3–2 | ACIERTO |
| 7 mar | Levante vs Girona | 27 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | 1–1 | ACIERTO |
| 7 mar | Osasuna vs Mallorca | 27 | 1X2: local | 1.23 | 73% | 2–2 | FALLO |
| 6 mar | Celta de Vigo vs Real Madrid | 27 | Over/Under: mas_2_5 | 1.50 | 60% | 1–2 | ACIERTO |
| 4 mar | Rayo Vallecano vs Real Oviedo | 23 | 1X2: local | 1.23 | 73% | 3–0 | ACIERTO |
| 2 mar | Real Madrid vs Getafe | 26 | Over/Under: mas_2_5 | 1.50 | 60% | 0–1 | FALLO |
| 1 mar | Girona vs Celta de Vigo | 26 | BTTS: si | 1.54 | 57% | 1–2 | ACIERTO |
| 1 mar | Real Betis vs Sevilla | 26 | BTTS: si | 1.22 | 72% | 2–2 | ACIERTO |
| 1 mar | Valencia vs Osasuna | 26 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | 1–0 | FALLO |
| 1 mar | Elche vs Espanyol | 26 | BTTS: si | 1.10 | 80% | 2–2 | ACIERTO |
| 28 feb | Real Oviedo vs Atlético Madrid | 26 | Over/Under: menos_2_5 | 1.55 | 58% | 0–1 | ACIERTO |
| 28 feb | Mallorca vs Real Sociedad | 26 | BTTS: si | 1.21 | 73% | 0–1 | FALLO |
| 28 feb | FC Barcelona vs Villarreal | 26 | 1X2: local | 1.14 | 79% | 4–1 | ACIERTO |
| 28 feb | Rayo Vallecano vs Athletic Club | 26 | 1X2: local | 1.34 | 67% | 1–1 | FALLO |
| 27 feb | Levante vs Deportivo Alavés | 26 | Over/Under: mas_2_5 | 1.41 | 64% | 2–0 | FALLO |
| 23 feb | Deportivo Alavés vs Girona | 25 | BTTS: si | 1.57 | 56% | 2–2 | ACIERTO |
| 22 feb | Villarreal vs Valencia | 25 | Over/Under: mas_2_5 | 1.50 | 60% | 2–1 | ACIERTO |
| 22 feb | Celta de Vigo vs Mallorca | 25 | 1X2: local | 1.25 | 72% | 2–0 | ACIERTO |
| 22 feb | FC Barcelona vs Levante | 25 | 1X2: local | 1.10 | 82% | 3–0 | ACIERTO |
| 22 feb | Getafe vs Sevilla | 25 | 1X2: local | 1.41 | 64% | 0–1 | FALLO |
| 21 feb | Atlético Madrid vs Espanyol | 25 | 1X2: local | 1.20 | 75% | 4–2 | ACIERTO |
| 21 feb | Osasuna vs Real Madrid | 25 | BTTS: si | 1.49 | 59% | 2–1 | ACIERTO |
| 21 feb | Real Betis vs Rayo Vallecano | 25 | 1X2: local | 1.34 | 67% | 1–1 | FALLO |
| 21 feb | Real Sociedad vs Real Oviedo | 25 | 1X2: local | 1.15 | 78% | 3–3 | FALLO |
| 20 feb | Athletic Club vs Elche | 25 | BTTS: si | 1.10 | 80% | 2–1 | ACIERTO |
| 18 feb | Levante vs Villarreal | 16 | Over/Under: mas_2_5 | 1.50 | 60% | 0–1 | FALLO |
| 16 feb | Girona vs FC Barcelona | 24 | BTTS: si | 1.44 | 61% | 2–1 | ACIERTO |
| 15 feb | Mallorca vs Real Betis | 24 | BTTS: si | 1.33 | 66% | 1–2 | ACIERTO |
| 15 feb | Levante vs Valencia | 24 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | 0–2 | ACIERTO |
| 15 feb | Rayo Vallecano vs Atlético Madrid | 24 | 1X2: local | 1.36 | 66% | 3–0 | ACIERTO |
| 15 feb | Real Oviedo vs Athletic Club | 24 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | 1–2 | ACIERTO |
| 14 feb | Real Madrid vs Real Sociedad | 24 | 1X2: local | 1.23 | 73% | 4–1 | ACIERTO |
| 14 feb | Sevilla vs Deportivo Alavés | 24 | BTTS: si | 1.42 | 62% | 1–1 | ACIERTO |
| 14 feb | Getafe vs Villarreal | 24 | Over/Under: menos_2_5 | 1.55 | 55% | 2–1 | FALLO |
| 14 feb | Espanyol vs Celta de Vigo | 24 | BTTS: si | 1.33 | 66% | 2–2 | ACIERTO |
Mostrando los ultimos 100 de 147 picks en este perfil.
Todos los picks: value bets, cuotas altas y senales de mayor riesgo. Maximo volumen, mayor varianza, ROI potencialmente mas alto.
| Fecha | Partido | Jornada | Prediccion | Cuota | Confianza | Resultado | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 abr | Atlético Madrid vs Athletic Club | 32 | 1X2: local | 1.29 | 70% | — | EN JUEGO |
| 26 abr | Espanyol vs Levante | 32 | BTTS: si | 1.49 | 59% | — | EN JUEGO |
| 26 abr | Deportivo Alavés vs Mallorca | 32 | 1X2: local | 1.34 | 67% | — | EN JUEGO |
| 26 abr | Valencia vs Girona | 32 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | — | EN JUEGO |
| 26 abr | Getafe vs FC Barcelona | 32 | Over/Under: menos_2_5 | 1.58 | 57% | — | EN JUEGO |
| 26 abr | Osasuna vs Sevilla | 32 | BTTS: si | 1.22 | 72% | — | EN JUEGO |
| 26 abr | Rayo Vallecano vs Real Sociedad | 32 | 1X2: local | 1.30 | 69% | — | EN JUEGO |
| 26 abr | Real Betis vs Real Madrid | 32 | BTTS: si | 1.49 | 59% | — | EN JUEGO |
| 26 abr | Real Oviedo vs Elche | 32 | 1X2: local | 1.34 | 67% | — | EN JUEGO |
| 26 abr | Villarreal vs Celta de Vigo | 32 | BTTS: si | 1.29 | 68% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | Elche vs Atlético Madrid | 33 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | Levante vs Sevilla | 33 | Over/Under: mas_2_5 | 1.34 | 67% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | FC Barcelona vs Celta de Vigo | 33 | 1X2: local | 1.18 | 76% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | Rayo Vallecano vs Espanyol | 33 | BTTS: si | 1.17 | 75% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | Athletic Club vs Osasuna | 33 | BTTS: si | 1.49 | 59% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | Real Madrid vs Deportivo Alavés | 33 | Over/Under: mas_2_5 | 1.25 | 72% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | Real Sociedad vs Getafe | 33 | BTTS: si | 1.40 | 63% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | Real Oviedo vs Villarreal | 33 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | Girona vs Real Betis | 33 | 1X2: local | 1.41 | 64% | — | EN JUEGO |
| 22 abr | Mallorca vs Valencia | 33 | Over/Under: mas_2_5 | 1.50 | 60% | — | EN JUEGO |
| 13 abr | Levante vs Getafe | 31 | Over/Under: menos_2_5 | 1.55 | 55% | — | EN JUEGO |
| 12 abr | Athletic Club vs Villarreal | 31 | BTTS: si | 1.33 | 66% | — | EN JUEGO |
| 12 abr | Celta de Vigo vs Real Oviedo | 31 | Over/Under: mas_2_5 | 1.25 | 72% | — | EN JUEGO |
| 12 abr | Mallorca vs Rayo Vallecano | 31 | 1X2: local | 1.34 | 67% | — | EN JUEGO |
| 12 abr | Osasuna vs Real Betis | 31 | BTTS: si | 1.33 | 66% | — | EN JUEGO |
| 11 abr | Sevilla vs Atlético Madrid | 31 | Over/Under: menos_2_5 | 1.64 | 55% | — | EN JUEGO |
| 11 abr | FC Barcelona vs Espanyol | 31 | 1X2: local | 1.10 | 82% | — | EN JUEGO |
| 11 abr | Elche vs Valencia | 31 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | — | EN JUEGO |
| 11 abr | Real Sociedad vs Deportivo Alavés | 31 | BTTS: si | 1.14 | 77% | — | EN JUEGO |
| 10 abr | Real Madrid vs Girona | 31 | 1X2: local | 1.30 | 69% | — | EN JUEGO |
| 6 abr | Girona vs Villarreal | 30 | 1X2: local | 1.36 | 66% | — | EN JUEGO |
| 5 abr | Deportivo Alavés vs Osasuna | 30 | BTTS: si | 1.57 | 56% | — | EN JUEGO |
| 5 abr | Real Oviedo vs Sevilla | 30 | Over/Under: mas_2_5 | 1.48 | 61% | — | EN JUEGO |
| 5 abr | Valencia vs Celta de Vigo | 30 | Over/Under: mas_2_5 | 1.50 | 60% | — | EN JUEGO |
| 5 abr | Getafe vs Athletic Club | 30 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | — | EN JUEGO |
| 4 abr | Atlético Madrid vs FC Barcelona | 30 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | — | EN JUEGO |
| 4 abr | Real Betis vs Espanyol | 30 | BTTS: si | 1.10 | 80% | — | EN JUEGO |
| 4 abr | Mallorca vs Real Madrid | 30 | BTTS: si | 1.49 | 59% | — | EN JUEGO |
| 4 abr | Real Sociedad vs Levante | 30 | 1X2: local | 1.18 | 76% | — | EN JUEGO |
| 3 abr | Rayo Vallecano vs Elche | 30 | BTTS: si | 1.17 | 75% | — | EN JUEGO |
| 22 mar | Real Madrid vs Atlético Madrid | 29 | 1X2: local | 1.29 | 70% | 3–2 | ACIERTO |
| 22 mar | Athletic Club vs Real Betis | 29 | BTTS: si | 1.33 | 66% | 2–1 | ACIERTO |
| 22 mar | Celta de Vigo vs Deportivo Alavés | 29 | Over/Under: mas_2_5 | 1.29 | 70% | 3–4 | ACIERTO |
| 22 mar | FC Barcelona vs Rayo Vallecano | 29 | 1X2: local | 1.10 | 82% | 1–0 | ACIERTO |
| 21 mar | Sevilla vs Valencia | 29 | Over/Under: menos_2_5 | 1.55 | 55% | 0–2 | ACIERTO |
| 21 mar | Levante vs Real Oviedo | 29 | 1X2: local | 1.30 | 69% | 4–2 | ACIERTO |
| 21 mar | Osasuna vs Girona | 29 | BTTS: si | 1.49 | 59% | 1–0 | FALLO |
| 21 mar | Espanyol vs Getafe | 29 | 1X2: visitante | 1.45 | 62% | 1–2 | ACIERTO |
| 21 mar | Elche vs Mallorca | 29 | 1X2: local | 1.34 | 67% | 2–1 | ACIERTO |
| 20 mar | Villarreal vs Real Sociedad | 29 | BTTS: si | 1.17 | 75% | 3–1 | ACIERTO |
| 16 mar | Rayo Vallecano vs Levante | 28 | 1X2: local | 1.25 | 72% | 1–1 | FALLO |
| 15 mar | Real Sociedad vs Osasuna | 28 | BTTS: si | 1.29 | 68% | 3–1 | ACIERTO |
| 15 mar | Real Betis vs Celta de Vigo | 28 | BTTS: si | 1.33 | 66% | 1–1 | ACIERTO |
| 15 mar | FC Barcelona vs Sevilla | 28 | 1X2: local | 1.10 | 82% | 5–2 | ACIERTO |
| 15 mar | Mallorca vs Espanyol | 28 | BTTS: si | 1.10 | 80% | 2–1 | ACIERTO |
| 14 mar | Real Madrid vs Elche | 28 | 1X2: local | 1.15 | 78% | 4–1 | ACIERTO |
| 14 mar | Real Oviedo vs Valencia | 28 | Over/Under: menos_2_5 | 1.61 | 56% | 1–0 | ACIERTO |
| 14 mar | Atlético Madrid vs Getafe | 28 | BTTS: no | 1.83 | 48% | 1–0 | ACIERTO |
| 14 mar | Girona vs Athletic Club | 28 | 1X2: local | 1.34 | 67% | 3–0 | ACIERTO |
| 13 mar | Deportivo Alavés vs Villarreal | 28 | BTTS: si | 1.38 | 64% | 1–1 | ACIERTO |
| 9 mar | Espanyol vs Real Oviedo | 27 | Over/Under: mas_2_5 | 1.34 | 67% | 1–1 | FALLO |
| 8 mar | Valencia vs Deportivo Alavés | 27 | Over/Under: mas_2_5 | 1.34 | 67% | 3–2 | ACIERTO |
| 8 mar | Sevilla vs Rayo Vallecano | 27 | BTTS: si | 1.54 | 57% | 1–1 | ACIERTO |
| 8 mar | Getafe vs Real Betis | 27 | Over/Under: menos_2_5 | 1.61 | 56% | 2–0 | ACIERTO |
| 8 mar | Villarreal vs Elche | 27 | BTTS: si | 1.10 | 80% | 2–1 | ACIERTO |
| 7 mar | Athletic Club vs FC Barcelona | 27 | BTTS: si | 1.26 | 70% | 0–1 | FALLO |
| 7 mar | Atlético Madrid vs Real Sociedad | 27 | 1X2: local | 1.25 | 72% | 3–2 | ACIERTO |
| 7 mar | Levante vs Girona | 27 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | 1–1 | ACIERTO |
| 7 mar | Osasuna vs Mallorca | 27 | 1X2: local | 1.23 | 73% | 2–2 | FALLO |
| 6 mar | Celta de Vigo vs Real Madrid | 27 | Over/Under: mas_2_5 | 1.50 | 60% | 1–2 | ACIERTO |
| 4 mar | Rayo Vallecano vs Real Oviedo | 23 | 1X2: local | 1.23 | 73% | 3–0 | ACIERTO |
| 2 mar | Real Madrid vs Getafe | 26 | Over/Under: mas_2_5 | 1.50 | 60% | 0–1 | FALLO |
| 1 mar | Girona vs Celta de Vigo | 26 | BTTS: si | 1.54 | 57% | 1–2 | ACIERTO |
| 1 mar | Real Betis vs Sevilla | 26 | BTTS: si | 1.22 | 72% | 2–2 | ACIERTO |
| 1 mar | Valencia vs Osasuna | 26 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | 1–0 | FALLO |
| 1 mar | Elche vs Espanyol | 26 | BTTS: si | 1.10 | 80% | 2–2 | ACIERTO |
| 28 feb | Real Oviedo vs Atlético Madrid | 26 | Over/Under: menos_2_5 | 1.55 | 58% | 0–1 | ACIERTO |
| 28 feb | Mallorca vs Real Sociedad | 26 | BTTS: si | 1.21 | 73% | 0–1 | FALLO |
| 28 feb | FC Barcelona vs Villarreal | 26 | 1X2: local | 1.14 | 79% | 4–1 | ACIERTO |
| 28 feb | Rayo Vallecano vs Athletic Club | 26 | 1X2: local | 1.34 | 67% | 1–1 | FALLO |
| 27 feb | Levante vs Deportivo Alavés | 26 | Over/Under: mas_2_5 | 1.41 | 64% | 2–0 | FALLO |
| 23 feb | Deportivo Alavés vs Girona | 25 | BTTS: si | 1.57 | 56% | 2–2 | ACIERTO |
| 22 feb | Villarreal vs Valencia | 25 | Over/Under: mas_2_5 | 1.50 | 60% | 2–1 | ACIERTO |
| 22 feb | Celta de Vigo vs Mallorca | 25 | 1X2: local | 1.25 | 72% | 2–0 | ACIERTO |
| 22 feb | FC Barcelona vs Levante | 25 | 1X2: local | 1.10 | 82% | 3–0 | ACIERTO |
| 22 feb | Getafe vs Sevilla | 25 | 1X2: local | 1.41 | 64% | 0–1 | FALLO |
| 21 feb | Atlético Madrid vs Espanyol | 25 | 1X2: local | 1.20 | 75% | 4–2 | ACIERTO |
| 21 feb | Osasuna vs Real Madrid | 25 | BTTS: si | 1.49 | 59% | 2–1 | ACIERTO |
| 21 feb | Real Betis vs Rayo Vallecano | 25 | 1X2: local | 1.34 | 67% | 1–1 | FALLO |
| 21 feb | Real Sociedad vs Real Oviedo | 25 | 1X2: local | 1.15 | 78% | 3–3 | FALLO |
| 20 feb | Athletic Club vs Elche | 25 | BTTS: si | 1.10 | 80% | 2–1 | ACIERTO |
| 18 feb | Levante vs Villarreal | 16 | Over/Under: mas_2_5 | 1.50 | 60% | 0–1 | FALLO |
| 16 feb | Girona vs FC Barcelona | 24 | BTTS: si | 1.44 | 61% | 2–1 | ACIERTO |
| 15 feb | Mallorca vs Real Betis | 24 | BTTS: si | 1.33 | 66% | 1–2 | ACIERTO |
| 15 feb | Levante vs Valencia | 24 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | 0–2 | ACIERTO |
| 15 feb | Rayo Vallecano vs Atlético Madrid | 24 | 1X2: local | 1.36 | 66% | 3–0 | ACIERTO |
| 15 feb | Real Oviedo vs Athletic Club | 24 | Over/Under: mas_1_5 | 1.55 | 55% | 1–2 | ACIERTO |
| 14 feb | Real Madrid vs Real Sociedad | 24 | 1X2: local | 1.23 | 73% | 4–1 | ACIERTO |
| 14 feb | Sevilla vs Deportivo Alavés | 24 | BTTS: si | 1.42 | 62% | 1–1 | ACIERTO |
| 14 feb | Getafe vs Villarreal | 24 | Over/Under: menos_2_5 | 1.55 | 55% | 2–1 | FALLO |
Mostrando los ultimos 100 de 149 picks en este perfil.
Rendimiento semana a semana. Los datos se recalculan cada lunes automaticamente.
| Semana | Picks | Aciertos | Fallos | Win Rate | ROI | Profit (u) | Acumulado (u) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 feb - 22 feb | 11 | 7 | 4 | 63.6% | -17.4% | -1.92u | +2.80u |
| 23 feb - 1 mar | 10 | 6 | 4 | 60.0% | -18.8% | -1.88u | +0.92u |
| 2 mar - 8 mar | 11 | 8 | 3 | 72.7% | +1.1% | +0.12u | +1.04u |
| 9 mar - 15 mar | 10 | 9 | 1 | 90.0% | +21.3% | +2.13u | +3.17u |
| 16 mar - 22 mar | 11 | 9 | 2 | 81.8% | +7.5% | +0.82u | +3.99u |
| 30 mar - 5 abr | 9 | 0 | 0 | — | — | 0.00u | +3.99u |
| Semana | Picks | Aciertos | Fallos | Win Rate | ROI | Profit (u) | Acumulado (u) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 feb - 22 feb | 4 | 3 | 1 | 75.0% | -15.0% | -0.60u | +0.61u |
